O salto na qualidade das publicações do PPG-ECB é evidente. O compromisso que os docentes têm assumido na busca por um PPG cada vez melhor é um dos principais motivos, além da abertura do curso de doutorado. Muitas pessoas se dizem contra a cobrança feita pela CAPES em relação à quantidade e qualidade de publicações. Nosso pensamento é, que mal tem se sentimos prazer em publicar, em ser lido e citado. Em contribuir para a geração de conhecimento e não apenas consumir conhecimento. O aumento na qualidade dos artigos do PPG-ECB mostra que estamos cada vez mais próximos das grandes discussões que movem a ciência da ecologia. Parabéns aos atuais docentes e discentes do PPG-ECB, bem como aos docentes e egressos que ajudaram a fundar este curso.
Melhora na quantidade e qualidade em relação aos 3 últimos triênios. Com destaque para a melhora na qualidade no triênio atual.
Melhora na qualidade do triênio atual em relação ao histórico do curso. A proporção de publicações em revistas A+ tem sido cada vez maior.
Tabela com a produção docente no triênio atual 2013-2015.
Qualis das publicações | ||||||||
A1 | A2 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | Total | |
Carmen Eugenia Rodríguez Ortíz | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 8 |
Catia Nunes da Cunha | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Christine Strüssmann | 2 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 13 |
Cristian de Sales Dambros | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Domingos de Jesus Rodrigues | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 13 |
Fernando Zagury Vaz de Mello | 3 | 4 | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 28 |
Izaias Médice Fernandes | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Jerry Magno Ferreira Penha | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
João Batista de Pinho | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Leonardo Felipe Bairos Moreira | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Lucélia Nobre Carvalho | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Lucia Aparecida de Fatima Mateus | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Marcos Antônio Soares | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 |
Marinêz Isaac Marques | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
Paulo Cesar Venere | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Pierre Girard | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Roberto de Moraes Lima Silveira | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Rogério Vieira Rossi | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Thiago Junqueira Izzo | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Victor Lemes Landeiro | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 9 |
Wolfgang Johannes Junk | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Total | 19 | 26 | 39 | 37 | 24 | 14 | 1 | 160 |
Leave a Comment